您好,欢迎来到恒彩印刷价格网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 青海果洛实况 2℃

果洛天气果洛15天天气预报

🌨️ -7~3℃ 阵雪北风 3级 · 湿度27%
空气质量33 · 优
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出07:47
日落18:09
相对湿度27%
🌤 果洛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌨️阵雪 3℃ / -7℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌨️阵雪 -6℃ / -10℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 -4℃ / -13℃ 西南风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 -6℃ / -14℃ 西风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 -6℃ / -14℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 -4℃ / -15℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 0℃ / -11℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 0℃ / -10℃ 西风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 0℃ / -11℃ 西风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 0℃ / -9℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 2℃ / -9℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 3℃ / -8℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 1℃ / -9℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ☀️晴 1℃ / -11℃ 西南风 3级
果洛生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率32%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 27%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑